Gratis
Presencia básica
- Logo incluido
- Imagen de portada incluida
- Hasta 1 comercio activo
- Hasta 3 fotos de galería
- Hasta 2 categorías
- Hasta 10 productos
- Hasta 3 fotos por producto
- Publicación base en el marketplace
- Soporte básico
Elegí cómo publicar y destacar tu comercio local en X Acá.
Todos incluyen un comercio por cuenta. Los compradores usan X Acá sin contratar un plan.
Las solicitudes son oportunidades compatibles enviadas por la plataforma, no ventas garantizadas. El cupo diario no limita las consultas directas ni los mensajes de solicitudes ya recibidas. Se reinicia a las 00:00 de Argentina.
Presencia básica
Más visibilidad
Máxima exposición
Beneficios según tu comercio
| Beneficio | Gratis | Business | Premium | A medida |
|---|---|---|---|---|
| Comercios por cuenta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Productos | Hasta 10 productos | Hasta 20 productos | Hasta 30 productos | Más de 30; cupo acordado |
| Fotos por producto | 3 | 6 | 9 | Según acuerdo |
| Solicitudes nuevas por día | Hasta 1 | Hasta 3 | Hasta 5 | Cupo acordado |
| Fotos de galería del comercio | Hasta 3 fotos | Hasta 10 fotos | Hasta 30 fotos | Según acuerdo |
| Categorías del comercio | 2 | 5 | 10 | Según acuerdo |
| Promociones activas | No incluidas | Hasta 1 promoción | Hasta 3 promociones | Según acuerdo |
| Logo y portada | Logo incluido · Portada incluida | Logo incluido · Portada incluida | Logo incluido · Portada incluida | Logo incluido · Portada incluida |
| Ubicación y horarios | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
| Ficha completa, pagos y entrega | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
| Contacto directo y respuesta a solicitudes recibidas | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
| Opiniones y reputación | Según reglas de la plataforma | Según reglas de la plataforma | Según reglas de la plataforma | Según reglas de la plataforma |
| Prioridad en búsquedas compatibles | Base | Prioridad | Mayor prioridad | Según acuerdo |
| Destacados de categoría y ubicación | No incluidos | Incluidos | Incluidos | Según acuerdo |
| Participación en destacados del inicio | No incluida | No incluida | Incluida | Según acuerdo |
| Estadísticas | Sin estadísticas | Estadísticas básicas | Estadísticas avanzadas | Estadísticas avanzadas |
| Detalle diario y eventos recientes | No incluidos | No incluidos | Incluidos | Incluidos |
| Difusión en redes por cuenta | No incluida | No incluida | 1 al mes, a solicitar desde el panel | Según acuerdo |
| Soporte | Soporte básico | Soporte prioritario | Soporte por WhatsApp | Atención personalizada por soporte |
| Precio | $0 | $10.000 | $15.000 | Precio a acordar |
El contenido excedente se oculta del catálogo. Tenés 7 días para elegir qué productos y fotos conservar dentro del nuevo cupo desde «Contenido de mi plan» en tu panel.
Lo que siga fuera del cupo se elimina a los 30 días desde la bajada: los productos se retiran del catálogo y sus fotos, junto con las fotos excedentes de productos y galería, se borran definitivamente. El panel muestra las fechas exactas. Cambiar la selección no extiende ese plazo. Si ampliás el plan antes del vencimiento, podés recuperar contenido dentro del nuevo cupo.